|
|
|
Black side mirrors | 14" x 5" steel wheels w/full wheel covers | | 60/40 split-folding rear bench seat w/adjustable head restraints | Rear spoiler |
| P175/70TR14 tires | Halogen headlamps |
| Side marker lights | Rear window defroster |
| 12-volt pwr outlet | Front disc/rear drum brakes |
| Tire pressure monitoring system | Variable-intermittent windshield wipers w/washer |
| Body-color grille | Body-color bumpers |
| Black door handles |
|
Cloth seat trim | 60/40 split-folding rear bench seat w/adjustable head restraints | | Reclining front bucket seats-inc: 8-way manual adjustable driver seat, adjustable headrests | Engine speed-sensing pwr rack & pinion steering |
| Front disc/rear drum brakes |
|
City 24/hwy 33 (1.6L engine/4-speed auto trans) |
|
Driver & front passenger side-impact airbags | Driver & front passenger airbags | | Front disc/rear drum brakes |
|
1.6L DOHC MPI CVVT 16-valve I4 engine | Front stabilizer bar | | Compact spare tire | Driver & front passenger side-impact airbags |
| 4-speed automatic transmission w/OD, lock-up torque converter | 14" x 5" steel wheels w/full wheel covers |
| 60/40 split-folding rear bench seat w/adjustable head restraints | Rear spoiler |
| Coupled rear torsion beam w/coil springs, gas shocks | Tilt steering column |
| Shift interlock system | P175/70TR14 tires |
| Reclining front bucket seats-inc: 8-way manual adjustable driver seat, adjustable headrests | Rear window defroster |
| Front wheel drive | 12-volt pwr outlet |
| Engine speed-sensing pwr rack & pinion steering | Front disc/rear drum brakes |
| Independent MacPherson strut front suspension w/coil springs, gas shocks | Tire pressure monitoring system |
| Variable-intermittent windshield wipers w/washer |
|
Driver & front passenger side-impact airbags | Hood buckling creases/safety stops | | Shift interlock system | Rear 3-point all-position seat belts |
| Rear spoiler | Tilt steering column |
| Reclining front bucket seats-inc: 8-way manual adjustable driver seat, adjustable headrests | Occupant classification system (OCS) |
| Driver & front passenger airbags | Front/rear crumple zones |
| Front/rear outboard roof mounted head curtain airbags | Front disc/rear drum brakes |
| Energy-absorbing steering column | Body-side reinforcements |
| Tire pressure monitoring system | Front 3-point seat belts-inc: adjustable height anchors, pretensioners, force limiters |
| Lower anchors & tethers for children (LATCH) system |
|
Compact spare tire | (4) assist grips | | Driver & front passenger side-impact airbags | Cabin air filter |
| Roof mounted micro antenna | Cloth seat trim |
| 60/40 split-folding rear bench seat w/adjustable head restraints | Rear spoiler |
| Tilt steering column | Portable ash tray |
| Instrumentation-inc: odometer, trip odometer, tachometer, coolant temp, fuel level, digital clock | Reclining front bucket seats-inc: 8-way manual adjustable driver seat, adjustable headrests |
| Center console w/cupholders | Occupant classification system (OCS) |
| Rear window defroster | Driver & front passenger airbags |
| Remote fuel door/hood releases | Front/rear outboard roof mounted head curtain airbags |
| Driver armrest | 12-volt pwr outlet |
| Engine speed-sensing pwr rack & pinion steering | Rear seat heater ducts |
| Front trim, integrated armrest, door map pockets | Tire pressure monitoring system |
| Floor carpeting | Lighting-inc: dome, glovebox, cargo area |
| Warning lights-inc: oil pressure, battery, door ajar, brake, check engine | Variable-intermittent windshield wipers w/washer |
| (4) speakers | Front/rear storage trays |
| Rear coat hook |